Клиновые приводные ремни нормальных сечений предназначены для приводов станков промышленных установок и сельскохозяйственных машин. Ремни клиновые работоспособны при t от -30 до +60С.
Обозначение типоразмера: Ремень клиновой А-1000, где
А - сечение ремня;
1000 - номинальная расчетная длина ремня (мм)
Wp -расчетная ширина ремня, мм (ширина поперечного сечения ремня, находящегося под натяжением, на уровне нейтральной линии);
W-ширина большего основания ремня, мм;
Т-высота ремня, мм;
а- угол клина ремня, равный (40 1)
Приводные ремни (приводной клиновой ремень) - техническое изделие, используемое в качестве передаточного элемента в конструкции машин и механизмов, которое сообщает вращательное движение от одной части (двигателя) к другой (механизму).
Условные обозначения: 1 - Слой растяжения (резиновый слой); 2 - Эластичный слой (резина); 3, 4 - Несущий слой (кордшнур для ремней кордшнуровой конструкции илитканевый каркас для ремней кордтканевой конструкции); 5 - Слой сжатия (состоит из резины); 6 - Обертка. |
|
ПРОФИЛЬ | ||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
425 | 500 | 2200 | 560 | 2650 | 1180 | 6300 | 1900 | 3350 | |
500 | 530 | 2240 | 630 | 2800 | 1400 | 6700 | 2120 | 3750 | |
530 | 560 | 2360 | 710 | 3000 | 1500 | 7100 | 2240 | 4000 | |
560 | 600 | 2500 | 750 | 3150 | 1600 | 7500 | 2360 | 4250 | |
600 | 630 | 2650 | 800 | 3350 | 1700 | 8000 | 2500 | 4500 | |
630 | 670 | 2800 | 850 | 3500 | 1800 | 8500 | 2800 | 4750 | |
670 | 710 | 3000 | 900 | 3550 | 1900 | 9000 | 3000 | 5000 | |
710 | 750 | 3150 | 950 | 3650 | 2000 | 9500 | 3150 | 5300 | |
750 | 800 | 3350 | 1000 | 3750 | 2120 | - | 3350 | 5600 | |
800 | 850 | 3550 | 1060 | 4000 | 2240 | - | 3475 | 6000 | |
850 | 900 | 3750 | 1080 | 4150 | 2360 | - | 3550 | 6300 | |
900 | 950 | 4000 | 1100 | 4250 | 2500 | - | 37500 | 6700 | |
950 | 1000 | 4500 | 1120 | 4500 | 2650 | - | 4000 | 7100 | |
1000 | 1060 | 5300 | 1150 | 4750 | 2800 | - | 4250 | 7500 | |
1060 | 1120 | - | 1180 | 5000 | 3000 | - | 4500 | 8000 | |
1120 | 1180 | - | 1250 | 5300 | 3150 | - | 4750 | 8500 | |
1150 | 1213 | - | 1320 | 5500 | 3325 | - | 5000 | 9000 | |
1180 | 1250 | - | 1400 | 5600 | 3350 | - | 5300 | 10000 | |
1213 | 1280 | - | 1450 | 6000 | 3500 | - | 5600 | 10600 | |
1250 | 1320 | - | 1500 | 6300 | 3550 | - | 6000 | 11200 | |
1280 | 1350 | - | 1550 | 6500 | 3585 | - | 6300 | 12500 | |
1320 | 1400 | - | 1600 | 7250 | 3700 | - | 6700 | 14000 | |
1400 | 1450 | - | 1625 | 7620 | 3750 | - | 7100 | - | |
1500 | 1500 | - | 1650 | 8500 | 4000 | - | 7500 | - | |
1600 | 1550 | - | 1700 | 9000 | 4250 | - | 8000 | - | |
1700 | 1600 | - | 1750 | - | 4350 | - | 8500 | - | |
1800 | 1650 | - | 1800 | - | 4500 | - | 9000 | - | |
1900 | 1700 | - | 1900 | - | 4750 | - | 9500 | - | |
2000 | 1750 | - | 2000 | - | 5000 | - | 10000 | - | |
2120 | 1800 | - | 2120 | - | 5300 | - | 11200 | - | |
2240 | 1900 | - | 2240 | - | 5500 | - | 11750 | - | |
2360 | 2000 | - | 2360 | - | 5600 | - | 12500 | - | |
2500 | 2120 | - | 2500 | - | 6000 | - | - | - |
Длина ремня (номинальная), мм | Предельное отклонение, мм | Наибольшая разность между длинами ремней одного комплекта, мм | |
до 850 | -8 | 14 | 2 |
900-1180 | -10 | 14 | 3 |
1250-1400 | -12 | 18 | 3 |
1500-1900 | -12 | 23 | 5 |
2000-2500 | -10 | 25 | 7 |
2650-3150 | -12 | 28 | 10 |
3350-4250 | -14 | 36 | 10 |
4500-5000 | -18 | 42 | 12 |
5300-6700 | -24 | 48 | 12 |
7100-10000 | -30 | 60 | 15 |
10600-14000 | -65 | 88 | 17 |
Ремень приводной в сечении напоминает трапецию и состоит из нескольких элементов или слоев:
В зависимости от назначения ремня и типа привода в качестве несущего слоя используют кордшнуры или кордткани.
Приводные ремни используют в нескольких отраслях промышленности:
Основными показателями, характеризующими эффективность приводных ремней согласно ГОСТ 1284.1-89, называют наработку с передачей мощности и без передачи (исчисляются в миллионах циклов).
Поставляются в комплектах, в которые входят два и более изделия с одинаковыми или различными характеристиками (длиной, сечением профиля) для оснащения агрегатов, использующих многоручьевую передачу. При подборе ремней б/у необходимо комплектовать из них отдельные комплекты.
Класс | Наработка с передач. мощности (млн. циклов) | Удлин. с передачей мощности (%) | Профиль | Наработка без передачи мощности (млн. циклов) | Удлин. без передачи мощности (%) |
0 | 0,7 | 2,5 | Z(0), A, В(Б) | 2,3 | 2 |
С(В), D(Г), Е(Д) | 1,2 | ||||
I | 1,5 | 2,5 | Z(О), А | 4,6 | 1,8 - для станков и оборудования 2,5 - для движущихся с/х машин |
В(Б), С(В), D(Г) | 4,7 | ||||
II | 2,5 | 2,0 | Все профили | 5,7 | 1,8 |
III | 2,5 | 1,5 | Все профили | 7 | 1,5 |
VI | 3,0 | 1,5 | Все профили | 8 | 1 |
Ремни бывшие в употреблении, подбираются отдельными комплектами.
Условные обозначения: Ремень С(В)-2500 III ГОСТ 1284.1-89 С(В)- профиль ремня; 2500-расчетная длина мм; III -класс изготовления);