Ремень вентиляторный клиновой для автомобилей, тракторов и другой техники. Ремень вентиляторный предназначен для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам. Работоспособен при t от -40 до +60С.
![]() |
Условные обозначения: 12 - Эластичный слой (резина); 34 - Несущий слой (тканевый каркас для ремней кордтканевой конструкции); 5 - Слой сжатия (состоит из резины); 6 - Слой растяжения (резиновый слой); - Несущий слой (кордшнур для ремней кордшнуровой конструкции); - Обертка |
Типы ремней | Размеры сечения, мм | Ширина большого основания, мм | расчетная ширина, мм | Высота ремня, мм | окружная скорость, м/с | Угол клина ремня, град |
I | 8,5x8 | 10,5 | 8,5 | 8 | 5-40 | 40 |
I | 11x10 | 13,0 | 11 | 10 | 5-40 | 40 |
I | 14x13 | 17,0 | 14 | 13 | 5-40 | 40 |
II | 12,5x9 | 15,0 | 12,5 | 9 | 5-35 | 40 |
II | 14x10 | 17,0 | 14 | 10 | 5-35 | 40 |
II | 16x11 | 19,0 | 16 | 11 | 5-35 | 40 |
II | 19x12,5 | 22,0 | 19 | 12,5 | 5-35 | 40 |
II | 21x14 | 25,0 | 21 | 14 | 5-35 | 40 |
Условные обозначения: Ремень I-14х13-1320 ГОСТ 5813-93 I – тип ремня; 14 – расчетная ширина, мм; 13 – высота ремня, мм; 1320 – длина ремня.
Ремни для комплектации автомобильной техники | |
Тип ремня | Марка двигателя или машины |
8,5х8-833 | ГАЗ-53А. ГАЗ-53-2, ЗМЗ-53, УМЗ-451МГ, МП, ЭД-181Т, М-408 («Москвич-2138», «Москвич-2136») |
8,5х8-850 | «Москвич-412Э», «Москвич-2136», ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
8,5х8-875 | М-412Э (Москвич-412ИЭ», «Москвич-21251», «Москвич-2140», «Москвич-2137») |
8,5х8-933 | «Запорожец ЗАЗ-965», А-01М (Т-4А), А-41(ДТ-75М |
8,5х8-1018 | ГАЗ-21, ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-13, ГАЗ-31 «Чайка», СМД-60 (трактор Т-150), МеМЗ-963 |
8,5х8-1030 | УМЗ-451,УМЗ-4146, Волга-2410, 31029, РАФ, Газел |
8,5х8-1250 | КАМАЗ, ЯМЗ-740, УРАЛ-745 |
8,5х5-1280 | Д-21 А1, Д-120, Д-37Е, Д-144 |
8,5х8-1320 | ЯМЗ-740, КАМАЗ, УРАЛ-843, 744, 1320, 43223, ЗИЛ-133ГЯ |
8,5х8-1348 | |
10х8-715 | ВАЗ-2108, 2109 с повышенным ресурсом, «Ока» |
10х8-944 | ВАЗ-2101-2107, Нива-2121, Жигули(01-06), МЕМЗ-966(ЗаЗ-966) |
11х10-750 | Татра, Икарус |
1-11х10-900 | ЯМЗ_841, 842, МАЗ-14, Газель, ГАЗ-14 |
1-11х10-950 | ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Д-65 |
11х10-1045 |
ГАЗ-53, БаЛАЗ-75211 ,КрАЗ-960, 6443, 6505, 6437, Урал-745, ЯМЗ-236М2(238М), ЯМЗ-238НД, ЗМЗ-73, 24Д, 3402, 3403 |
11х10-1120 | СМД-23/24, 31/32, Урал-744 |
11х10-1150 | ГАЗ-52-94 |
11х10-1180 | ЯМЗ-840, 841, 8421, 8423, 8424, 238АК, 238ЕК |
11х10-1220 | ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-645, ЗМЗ-14, ГАЗ-14 |
11х10-1250 | |
11х10-1280 | ЗИЛ-114 ,117, 4104, 41 |
11х10-1450 | ПАЗ-672, 3201, ЗМЗ-66-92, ЗМЗ-3403 |
11х10-1650 | ЗИЛ-133, ЗМЗ-65-06, ЗМЗ-3402, СМД-17К/18К |
11х10-1775 | ГАЗ-66, 71, 73, ПАЗ-3205 |
12,5х9-109 | 0Д-108, Д-130, Д-160, (трактор Т-130, Т-100М) |
14х10-887 | МАЗ-500, 504, ЯМЗ-236, 238 КрАЗ-258256, УРАЛ-4320-10 |
14х10-937 | ЯМЗ 236, 238, 238НД, МАЗ-505 |
14х10-987 | МАЗ-500, МАЗ-504, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
14х13-1320 | КаМАЗ-740, 741,К-701 |
16х11-1103 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-157, ЛиАЗ-677 |
16х11-1120 | ГАЗ-51, ГАЗ-52-04, СМД-60(трактор Т-150), СМД-62(трактор Т-50К) |
16х11-1220 | Д-50, Д-50А (МТЗ-50/52) |
16х11-1403 | Д-65 |
16х11-1450 | ЗИЛ-130, СМД-72, 74 , СМД-60, СМД-62, СМД-64, СМД-80, 81, СМД-66 (тр.ДТ-175с) |
16х11-1650 | Д-130, Д-160, Д-108, СМД-72 |
19х12,5-1450 | Икарус, А-01М, Д-61, А-41, Д-440, Д-463-10, Д-464, СМД-14НГ(трак. ДТ-75В), СМД-60,СМД-14 |
21х14-1303 | ЗИЛ-157, ЛаЗ-697, ЛиаЗ-677Н, МоАЗ-6507, МоАЗ-7405 |
21х14-1450 | ЛаЗ-697, БЕЛАЗ-75231, 540, 531, 7540, 75482 |
21х14-1650 | ЗИЛ-130, 131, Урал-375, КАЗ-608В, ЛаЗ-697, ЛиАЗ-677Н |
21х14-1735 | БЕЛАЗ-504А, 548А, 7548, 75401,7523, 7421, 6411 |
21х14-1950 | БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-7523, БелАЗ-75231, БелАЗ-75232 |
21х14-2360 | |
21х14-2800 |